Apple iPhone 4S 16GB
- iCloud
- Двуядрен A5 процесор
- Операционна система iOS 5
- 8 MP камера
Просто най-удивителният iPhone досега.
Смартфонът разполага с камера с 8 MP резолюция и възможност на запис на 1080p HD видео, LED светкавица и екран с изключителен образ. А двуядреният А5 процесор прави работата с iPhone 4S истинско удоволствие.
С Apple iPhone 4S 16GB можеш да използваш следните тарифни планове:
| 2-годишен договор | Цена на лизинг | Цена в брой | Open/Close | |
|---|---|---|---|---|
| M-Tel SURF & TALK XL |
29,90 лв.
|
699 лв. | ||
| M-Tel SURF & TALK L |
36,90 лв.
|
889 лв. | ||
| M-Tel SURF & TALK M |
39,90 лв.
|
949 лв. | ||
| M-Tel SURF & TALK S |
42,90 лв.
|
999 лв. | ||
| M-Tel SURF NO LIMIT L |
42,90 лв.
|
999 лв. | ||
| M-Tel SURF NO LIMIT M |
42,90 лв.
|
999 лв. |
M-Tel NAVIGATOR
М-Тel NAVIGATOR e навигационна услуга за мобилния ти телефон, която можеш да получиш за по-малко от 15 минути! Услугата предоставя автоматична актуализация на картите, дневен и нощен режим и гласови инструкции. Мoжeш да се възползваш от дневен или месечен абонамент, независимо дали си абонат на договор или на Prima.| Технически параметри | Open/Close | |
|---|---|---|
| Производител: | Apple | |
| Модел: | iPhone 4S 16GB | |
| Размер: | 115.2 x 58.6 x 9.3 мм. | |
| Тегло: | 140 гр. | |
| Батерия: | Li-Po / 1432 mAh | |
| Време на изчакване 2G/3G : | До 200 / 200 ч. | |
| Време на разговор 2G/3G: | До 8 / 14 ч. | |
| SAR max: | 0.99 W/kg | |
| Размер на дисплея: | 3.5” (8.89 см.) | |
| Тип на дисплея: | LCD / капацитивен / LED подсветка | |
| Резолюция: | 960 x 640 пиксела | |
| Операционна система: | iOS 5 | |
| Процесор архитектура: | ARM | |
| Процесор: | 1 GHz Cortex-A9, PowerVR SGX543MP2 GPU | |
| Брой ядра: | 2 | |
| RAM: | 512 MB | |
| Вградена памет: | 16 GB | |
| Гаранция: | 24 месеца | |
| Представен: | 2011 | |
| Свързаност | Open/Close | |
| Мрежи : | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | |
| 2G пренос на данни: | EDGE: 236.8 Kbps | |
| 3G пренос на данни: | HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.8 Mbps | |
| Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth: | ![]() |
|
| EDGE: | ![]() |
|
| HSDPA: | ![]() |
|
| HSUPA: | ![]() |
|
| GPS: | ![]() |
|
| USB: | ![]() |
|
| Стерео жак: | ![]() |
|
| Функции и забавления | Open/Close | |
| Игри: | ![]() |
|
| Гласовo набиране/команди: | ![]() |
|
| Полифоничен звук: | ![]() |
|
| Диктофон: | ![]() |
|
| Вибрация: | ![]() |
|
| Аларма: | ![]() |
|
| Калкулатор: | ![]() |
|
| Валутен конвертор: | ![]() |
|
| Предикативно писане: | ![]() |
|
| Часовник: | ![]() |
|
| Радио: | ![]() |
|
| Камера: | 8 MP, 3264 x 2448 пиксела | |
| Втора камера за видеоразговор: | ![]() |
|
| Камера автофокус: | ![]() |
|
| Видеоразговор: | ![]() |
|
| Светкавица: | ![]() |
|
| Аудио плеър: | ![]() |
|
| Видео плейър: | ![]() |
|
| Видеозапис: | 1080p@30fps | |
| SMS: | ![]() |
|
| MMS: | ![]() |
|
| Имейл: | ![]() |
|
| Уеб браузър: | ![]() |
|
| Instant Messaging: | ![]() |
| MMS настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
MMS настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Канал за пренос на данни: | GPRS | |
| APN: | mms-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Проверка: | Normal | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS настройки: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
MMS настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Номер за достъп: | +359881220 | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Скорост данни: | 9.6 kbits/s | |
| Тип данни: | ISDN | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS профил: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
| MAIL настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи MAIL настройки с използването на GPRS канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
Общи MAIL настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Тип на връзката: | +359 88 1000 | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| WWW настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи Интернет настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
Общи Интернет настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| WAP настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи WAP настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| APN: | wap-gprs.mtel.bg | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
Общи WAP настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
- Действителният размер и тегло варират според конфигурацията и производствения процес.
- Характеристиките на батерията зависят от мрежата и от много други фактори; реалните показания могат да варират. Зареждаемите батерии могат да се зареждат ограничен брой пъти, възможно е в крайна сметка да е необходимо да се заменят от доставчик на Apple. За повече информация посетете www.apple.com/batteries. За подробни резултати от тестове на iPhone, отнасящи се до време за разговори, режим на готовност, ползване на интернет с 3G и през Wi-Fi, преглед на видео и слушане на музика, посетете http://www.apple.com/iphone/battery.html.
- Цената е валидна при подписване на договор за тарифа M-Tel iPhone за срок от 2 години.
Open/Close










