Samsung Galaxy Tab 10.1 16 GB
- Android 3.1 Honeycomb - най-новата операционна система за таблети
- 10,1” дисплей
- Процесор NVIDIA Tegra 2
- Изключително удобен за сърфиране
- Достъп до над 100 000
приложения от Android Market
С Samsung Galaxy Tab 10.1 16 GB можете да използвате следните тарифни планове:
| 2-годишен договор: | Цена в брой | Цена на лизинг | Месечна такса | Open/Close | |
|---|---|---|---|---|---|
| M-Tel SURF NONSTOP+ | 574,92 лв. | 24,92 лв. | 33,25 лв. | ||
| M-Tel SURF NONSTOP | 658,25 лв. | 28,25 лв. | 20,75 лв. | ||
| M-Tel SURF NONSTOP LITE | 716,58 лв. | 30,75 лв. | 9,08 лв. | ||
| M-Tel SURF NONSTOP MINI | 716,58 лв. | 30,75 лв. | 4,92 лв. |
M-Tel EXTRA SIM
С М-Теl EXTRA SIM разговаряте от 3 мобилни устройства с един номер. Така не само не се налага да прехвърляте своята SIM карта от едно устройство в друго, но и имате възможност да ползвате таблети и BlackBerry с номера на мобилния телефон.3G Видеоразговори
Услугата Видеоразговор позволява на вас и вашия събеседник да се виждате на екрана на телефона си в реално време, докато разговаряте. Видеоразговорът се осъществява посредством високоскоростната мобилна технология от трето поколение 3G.| Технически параметри | Open/Close | |
|---|---|---|
| Производител: | Samsung | |
| Модел: | Galaxy Tab 10.1 16 GB | |
| Размер: | 256.7 x 175.3 x 8.6 мм. | |
| Тегло: | 565 гр. | |
| Батерия: | Li-Po / 7000 mAh | |
| Време на изчакване 2G/3G : | до 2120 / 1840 ч. | |
| Време на разговор 2G/3G: | до 9 ч. | |
| SAR max: | 0.912 W/kg | |
| Размер на дисплея: | 10.1” (25.65 см.) | |
| Тип на дисплея: | LCD / капацитивен | |
| Резолюция: | 800 x 1280 пиксела | |
| SIM карта: | ![]() |
|
| Операционна система: | Android 3.1 Honeycomb | |
| Процесор архитектура: | ARM | |
| Процесор: | 1 GHz Cortex-A9, ULP GeForce | |
| Брой ядра: | 2 | |
| RAM: | 1 GB | |
| Вградена памет: | 16 GB | |
| Гаранция: | 24 месеца | |
| Представен: | 2011 | |
| Свързаност | Open/Close | |
| Мрежи : | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | |
| 2G пренос на данни: | EDGE: 236.8 Kbps | |
| 3G пренос на данни: | HSDPA: 21 Mbps; HSUPA: 5.76 Mbps | |
| Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth: | ![]() |
|
| EDGE: | ![]() |
|
| HSDPA: | ![]() |
|
| HSUPA: | ![]() |
|
| GPS: | ![]() |
|
| USB: | ![]() |
|
| Стерео жак: | ![]() |
|
| Функции и забавления | Open/Close | |
| JAVA: | ![]() |
|
| Мелодии: | MP3, WAV, eAAC+, OGG | |
| Камера: | 3 MP | |
| Втора камера за видеоразговор: | ![]() |
|
| Камера автофокус: | ![]() |
|
| Видеозапис: | 720p | |
| Имейл: | ![]() |
|
| Flash поддръжка: | ![]() |
| MMS настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
MMS настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Канал за пренос на данни: | GPRS | |
| APN: | mms-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Проверка: | Normal | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS настройки: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
MMS настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Номер за достъп: | +359881220 | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Скорост данни: | 9.6 kbits/s | |
| Тип данни: | ISDN | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS профил: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
| MAIL настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи MAIL настройки с използването на GPRS канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
Общи MAIL настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Тип на връзката: | +359 88 1000 | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| WWW настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи Интернет настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
Общи Интернет настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| WAP настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи WAP настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| APN: | wap-gprs.mtel.bg | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
Общи WAP настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
- Посочените цени са в лева и без включен ДДС
- Цените са валидни при сключване на договор и активация на посочените M-Tel SURF пакети за данни (от 750 MB до NONSTOP+) за срок от 24 месеца
- Оскъпяване при покупка на лизинг: 3% ГПР
- Лизинговата оферта е валидна за настоящи абонати, които са с M-Tel от поне една година
- За повече информация: *88 и магазините на М-Тел.
Open/Close











