Samsung Galaxy S II
- Android 2.3
- 4.3” SAMOLED Plus
- 1.2 GHz двуядрен процесор
- 8 MP камера с LED светкавица и 1080p HD видео запис
- 16 GB памет + microSD slot
Samsung Galaxy S II предлага невероятно мултимедийно изживяване и великолепен 4.3-инчов дисплей в най-тънкия и елегантен дизайн, който можете да намерите.
Двуядреният процесор и перфектната интеграция на хардуер и софтуер осигуряват представяне от най-висок клас, включително запис и възпроизвеждане на видео във Full HD резолюция. В допълнение, 4.3-инчовият Super AMOLED Plus дисплей предлага най-ясната и жива картина от мобилен телефон в момента, със забележително бързото време за реакция от само 0.01ms. И благодарение на използваните най-нови технологии, GALAXY S II е изключително тънък и лек.
С Samsung Galaxy S II можете да използвате следните тарифни планове:
| 2-годишен договор: | Цена в брой | Цена на лизинг | Месечна такса | Open/Close | |
|---|---|---|---|---|---|
| M-Tel BUSINESS SURF & TALK XL | 608,25 лв. | 24,92 лв. | 89,90 лв. | ||
| M-Tel BUSINESS SURF & TALK L | 608,25 лв. | 24,92 лв. | 49,90 лв. | ||
| M-Tel BUSINESS SURF & TALK M | 708,25 лв. | 30,75 лв. | 33,90 лв. | ||
| M-Tel BUSINESS SURF & TALK S | 708,25 лв. | 30,75 лв. | 25,90 лв. | ||
| M-Tel SURF NONSTOP | 708,25 лв. | 30,75 лв. | 20,75 лв. | ||
| M-Tel SURF NO LIMIT L | 708,25 лв. | 30,75 лв. | 16,58 лв. | ||
| M-Tel SURF NO LIMIT M | 708,25 лв. | 30,75 лв. | 13,25 лв. | ||
| Без тарифен план | 941,58 лв. |
|
|
M-Tel BUSINESS MAIL
Запознайте се с новия си асистент – M-Tel BUSINESS MAIL! Услугата ви дава повече свободно време, като създава гъвкав, ефективен и изключително добре организиран график на срещите и ангажиментите ви.M-Tel EXTRA SIM
С М-Теl EXTRA SIM разговаряте от 3 мобилни устройства с един номер. Така не само не се налага да прехвърляте своята SIM карта от едно устройство в друго, но и имате възможност да ползвате таблети и BlackBerry с номера на мобилния телефон.M-Tel NAVIGATOR
М-Тel NAVIGATOR e навигационна услуга за мобилния ви телефон, която можете да получите за по-малко от 15 минути! Услугата предоставя автоматична актуализация на картите, дневен и нощен режим, гласови инструкции. Мoжeте да се възползвате от дневен или месечен абонамент, независимо дали сте абонат на договор или на Prima.| Технически параметри | Open/Close | |
|---|---|---|
| Производител: | Samsung | |
| Модел: | Galaxy S II | |
| Размер: | 125.3 x 66.1 x 8.5 мм. | |
| Тегло: | 116 гр. | |
| Батерия: | Li-Ion / 1650 mAh | |
| Време на изчакване 2G/3G : | до 710 / 610 ч. | |
| Време на разговор 2G/3G: | до 18.4 / 8.6 ч. | |
| SAR max: | 0.338 W/kg. | |
| Размер на дисплея: | 4.27” (10.85 см.) | |
| Тип на дисплея: | Super AMOLED | |
| Резолюция: | 480 x 800 пиксела | |
| Слот за Memory Card: | ![]() |
|
| Операционна система: | Android 2.3 Gingerbread | |
| Процесор архитектура: | ARM | |
| Процесор: | 1.2 GHz Cortex-A9, Mali-400MP | |
| Брой ядра: | 2 | |
| RAM: | 1 GB | |
| Вградена памет: | 16 GB | |
| Представен: | 2011 | |
| Свързаност | Open/Close | |
| Мрежи : | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | |
| 2G пренос на данни: | EDGE: 236.8 Kbps | |
| 3G пренос на данни: | HSDPA: 21 Mbps; HSUPA: 5.76 Mbps | |
| Wi-Fi: | DLNA, Wi-Fi hotspot, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Bluetooth: | ![]() |
|
| EDGE: | ![]() |
|
| HSDPA: | ![]() |
|
| HSUPA: | ![]() |
|
| HSPA+: | ![]() |
|
| GPS: | ![]() |
|
| USB: | ![]() |
|
| HD глас (AMR-WB codec): | ![]() |
|
| Стерео жак: | ![]() |
|
| Функции и забавления | Open/Close | |
| Гласовo набиране/команди: | ![]() |
|
| Мелодии: | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC | |
| Вибрация: | ![]() |
|
| Аларма: | ![]() |
|
| Предикативно писане: | ![]() |
|
| Часовник: | ![]() |
|
| Радио: | ![]() |
|
| Камера: | 8MP, 3264 x 2448 пиксела | |
| Втора камера за видеоразговор: | ![]() |
|
| Камера автофокус: | ![]() |
|
| Видеоразговор: | ![]() |
|
| Светкавица: | ![]() |
|
| Аудио плеър: | ![]() |
|
| Видео плейър: | ![]() |
|
| Видеозапис: | 1080p@30fps | |
| SMS: | ![]() |
|
| MMS: | ![]() |
|
| Имейл: | ![]() |
|
| Уеб браузър: | ![]() |
|
| Instant Messaging: | ![]() |
|
| Flash поддръжка: | ![]() |
| MMS настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
MMS настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Канал за пренос на данни: | GPRS | |
| APN: | mms-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Проверка: | Normal | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS настройки: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
MMS настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Номер за достъп: | +359881220 | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Скорост данни: | 9.6 kbits/s | |
| Тип данни: | ISDN | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS профил: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
| MAIL настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи MAIL настройки с използването на GPRS канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
Общи MAIL настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Тип на връзката: | +359 88 1000 | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| WWW настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи Интернет настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
Общи Интернет настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| WAP настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи WAP настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| APN: | wap-gprs.mtel.bg | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
Общи WAP настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
- Всички цени са без ДДС.
- Посочените цени са валидни при сключване на договор за 24 месеца за M-Tel SURF.
- Оскъпяване при покупка на лизинг: 3% ГПР.
- Офертата за лизинг е валидна за настоящи абонати, които са с М-Тел от поне една година.
- За повече информация: *88 и в магазините на М-Тел или партньорската мрежа.
Open/Close












