Nokia C3-01
- Сензорен дисплей
- 5 MP камера
- Wi-Fi
- micro SD слот
- MP3 плейър
Nokia C3-01 е елегантен мобилен телефон, създаден за лесен обмен на съобщения в движение.
Възползвайте се от предимствата на Nokia C3-01:
- Модерна външност - реагиращ на докосване телефон с корпус от неръждаема стомана.
- Незабавно получаване на имейли от Hotmail, Gmail и други лични акаунти.
- Онлайн връзка при всяка необходимост, чрез бърза 3.5G или Wi-Fi връзка.
- Висококачествени снимки и видеоклипове с 5-мегапикселовата камера.
- Сваляне на приложения, игри, видеоклипове и други от Ovi Store.
- Персонализиране на началния екран с преки бутони за приложения и контакти.
- Теглене на емисии от Facebook и Twitter директно на началния екран.
С Nokia C3-01 можете да използвате следните тарифни планове:
| 2-годишен договор: | Цена в брой | Цена на лизинг | Месечна такса | Open/Close | |
|---|---|---|---|---|---|
| M-Tel BUSINESS CLASS А | 232 лв. |
|
6,90 лв. | ||
| M-Tel BUSINESS CLASS D | 232 лв. |
|
69 лв. | ||
| M-Tel BUSINESS CLASS C | 232 лв. |
|
21,90 лв. | ||
| M-Tel BUSINESS CLASS B | 232 лв. |
|
11,90 лв. | ||
| Без тарифен план | 274,91 лв. |
|
|
M-Tel EXTRA SIM
С М-Теl EXTRA SIM разговаряте от 3 мобилни устройства с един номер. Така не само не се налага да прехвърляте своята SIM карта от едно устройство в друго, но и имате възможност да ползвате таблети и BlackBerry с номера на мобилния телефон.M-Tel CONFERENCE
С M-Tel CONFERENCE организирате собствена конференция по всяко време! Включвате в разговора неограничен брой участници и говорите с тях колкото време искате, без да са ви нужни компютър или интернет връзка.Split Bill
Split Bill е бърз и лесен начин за разграничаване на личните разговори от служебните, без да е необходимо да се правят подробни справки и сложни изчисления. С услугата придобивате ясна представа доколко вашият служител използва телефона си за служебна комуниникация.| Технически параметри | Open/Close | |
|---|---|---|
| Производител: | Nokia | |
| Модел: | C3-01 | |
| Размер: | 111 x 47.5 x 11 мм. | |
| Тегло: | 100 гр. | |
| Батерия: | Li-Ion / 1050 mAh | |
| Време на изчакване 2G/3G : | до 405 / 440 ч. | |
| Време на разговор 2G/3G: | до 5.5 / 4 ч. | |
| SAR max: | 1,18 W/kg | |
| Размер на дисплея: | 2.4” (6.09 см.) | |
| Тип на дисплея: | LCD | |
| Резолюция: | 240 x 320 пиксела | |
| Слот за Memory Card: | ![]() |
|
| RAM: | 64 MB | |
| Вградена памет: | 30 MB | |
| Гаранция: | 24 месеца | |
| Представен: | 2010 | |
| Свързаност | Open/Close | |
| Мрежи : | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz; 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | |
| 2G пренос на данни: | EDGE: 236.8 Kbps | |
| 3G пренос на данни: | HSDPA: 10.2 Mbps; HSUPA: 2 Mbps | |
| Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Bluetooth: | ![]() |
|
| EDGE: | ![]() |
|
| HSDPA: | ![]() |
|
| HSUPA: | ![]() |
|
| Функции и забавления | Open/Close | |
| JAVA: | ![]() |
|
| Полифоничен звук: | ![]() |
|
| Мелодии: | mp3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA и 64-тонална полифония | |
| Диктофон: | ![]() |
|
| Вибрация: | ![]() |
|
| Аларма: | ![]() |
|
| Калкулатор: | ![]() |
|
| Часовник: | ![]() |
|
| Радио: | ![]() |
|
| Камера: | 5 MP, 2592х1944 пиксела | |
| Аудио плеър: | ![]() |
|
| Видеозапис: | VGA@15fps | |
| SMS: | ![]() |
|
| MMS: | ![]() |
|
| Имейл: | ![]() |
|
| Уеб браузър: | ![]() |
|
| Instant Messaging: | ![]() |
| MMS настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
MMS настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Канал за пренос на данни: | GPRS | |
| APN: | mms-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Проверка: | Normal | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS настройки: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
MMS настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Номер за достъп: | +359881220 | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Скорост данни: | 9.6 kbits/s | |
| Тип данни: | ISDN | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS профил: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
| MAIL настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи MAIL настройки с използването на GPRS канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
Общи MAIL настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Тип на връзката: | +359 88 1000 | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| WWW настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи Интернет настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
Общи Интернет настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| WAP настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи WAP настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| APN: | wap-gprs.mtel.bg | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
Общи WAP настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
- Цените не включват ДДС.
- Промоционалните цени са валидни само с бизнес абонаментни планове, при закупуване на нова карта и подписване на 2-годишен договор, включително и при преминаване от Prima карта.
- Количествата са ограничени.
- За повече информация:*88 или в магазините на М-Тел.
Open/Close


















