Nokia 100
- FM Радио
- Полифонични мелодии
- Органайзер
- 65 000 цвята
С Nokia 100 можеш да използваш следните тарифни планове:
| 2-годишен договор | Цена на лизинг | Цена в брой | Open/Close | |
|---|---|---|---|---|
| M-Tel ACTIVE MAX |
|
0 лв. | ||
| M-Tel ACTIVE+ |
|
0 лв. | ||
| M-Tel ACTIVE |
|
0 лв. | ||
| M-Tel ACTIVE START |
|
9,90 лв. | ||
| M-Tel SELECT L |
|
0 лв. | ||
| M-Tel SELECT M |
|
0 лв. | ||
| M-Tel SELECT S |
|
9,90 лв. | ||
| M-Tel COMFORT 500 |
|
0 лв. | ||
| M-Tel COMFORT 250 |
|
9,90 лв. | ||
| M-Tel COMFORT 150 |
|
14,90 лв. | ||
| М-Тел КОМБИНА |
|
14,90 лв. | ||
| Без тарифен план |
|
89,90 лв. |
| Технически параметри | Open/Close | |
|---|---|---|
| Производител: | Nokia | |
| Модел: | 100 | |
| Размер: | 110 x 45.5 x 14.9 мм. | |
| Тегло: | 70 гр. | |
| Батерия: | Li-Ion / 850 mAh | |
| Време на изчакване 2G/3G : | 840 ч. | |
| Време на разговор 2G/3G: | 7.4 ч. | |
| SAR max: | 1.28 W/kg. | |
| Размер на дисплея: | 1.8” (4.6 см.) | |
| Тип на дисплея: | LCD | |
| Резолюция: | 128 x 160 пиксела | |
| Вградена памет: | до 500 записа | |
| Налични цветове: | Phantom Black | |
| Гаранция: | 24 месеца | |
| Представен: | 2011 | |
| Свързаност | Open/Close | |
| Мрежи : | 2G: 900 / 1800 MHz | |
| USB: | ![]() |
|
| Стерео жак: | ![]() |
|
| Функции и забавления | Open/Close | |
| Игри: | ![]() |
|
| Полифоничен звук: | ![]() |
|
| Мелодии: | MP3 | |
| Вибрация: | ![]() |
|
| Аларма: | ![]() |
|
| Калкулатор: | ![]() |
|
| Предикативно писане: | ![]() |
|
| Часовник: | ![]() |
|
| Радио: | ![]() |
|
| Аудио плеър: | ![]() |
|
| SMS: | ![]() |
| MMS настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
MMS настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Канал за пренос на данни: | GPRS | |
| APN: | mms-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Проверка: | Normal | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS настройки: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
MMS настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Номер за достъп: | +359881220 | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Скорост данни: | 9.6 kbits/s | |
| Тип данни: | ISDN | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS профил: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
| MAIL настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи MAIL настройки с използването на GPRS канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
Общи MAIL настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Тип на връзката: | +359 88 1000 | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| WWW настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи Интернет настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
Общи Интернет настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| WAP настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи WAP настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| APN: | wap-gprs.mtel.bg | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
Общи WAP настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
- Всички цени са с ДДС.
- Посочените цени са валидни при сключване на договор за 24 месеца за M-Tel COMFORT , M-Tel ACTIVE, M-Tel SELECT, LOOP EXTREME.
- Оскъпяване при покупка на лизинг: 3% ГПР.
- За повече информация: *88 и в магазините на М-Тел или партньорската мрежа.
Open/Close





















