Други услуги
| Наименование на услугата | Цена / лв. |
|---|---|
| Инсталационна такса за свързване на абонат към мобилната мрежа на М-Тел | 46,80** |
| Инсталационна такса за свързване на абонат към мобилната мрежа на М-Тел за абонати на тарифен план M-Office | 34.80** |
| Замяна на SIM карта, в случай на открадване, загубване или механично увреждане. | 6,00 |
| Свързване на клиенти, временно спрени за неизплатени фактури: | |
| - при условие, че не е изминал 1 месец от датата на издаване на първата неплатена фактура. | 0,60 |
| - при условие, че са изминали между 1 и 3 месеца от датата на издаване на първата неплатена фактура. | 1,50 |
| - при условие, че са изминали между 3 и 6 месеца от датата на издаване на първата неплатена фактура. | 12,00 |
| - при условие, че са изминали повече от 6 месеца от датата на издаване на първата неплатена фактура. | 36,00 |
| Такса за свързване на клиент след начислена неустойка***: | |
| Такса за реактивация при начислена неустойка по договора за услуги от 0 до 100 лв. включително | 12 лв. |
| Такса за реактивация при начислена неустойка по договора за услуги от 100 до 200 лв. включително | 30 лв. |
| Такса за реактивация при начислена неустойка по договора за услуги над 200 лв. | 60 лв. |
| Цена на обаждане към автоматичното меню *88 **** | |
| Абонати на тарифни планове за частни клиенти | 0,024 |
| Потребители на предплатени услуги Prima и Prima 4Kids | 0,03 |
| Цена на обаждане към оператор на *88 | |
| Потребители на предплатени услуги Prima и Prima 4Kids | 0,15 |
| Номер за факс. | 12,00 |
| Номер за данни. | 12,00 |
| Смяна на вида абонамент. * |
6,00 |
| Златен номер. | 3600,00 |
| Сребърен номер. | 360,00 |
| Сребърен + номер | 690,00 |
| Номер по избор. | 36,00 |
| Промяна на телефонен номер (обикновен). | 24,00 |
| Разделяне / обединяване на договори. | 6,00 |
| Смяна на потребител. | 12,00 |
| Eднократно месечно извлечение за минал период с давност: | |
| - 1-3 месеца. | 4,80 |
| - 4-12 месеца. | 14,40 |
| Месечна такса/абонамент за детайлно месечно извлечение на хартия | 0,60 |
| Дубликат на данъчна фактура. | Безплатно |
| Отблокиране на SIM карта. | Безплатно |
| Смяна на SIM карта в случай на блокиране или фабричен дефект. | Безплатно |
| Цена за 3G SIM карта при кражба, загуба, повреда или доброволна смяна | 5,90 |
** Инсталационната такса не се дължи от абоната при сключване на дългосрочен договор
*** При заплащане на таксата за реактивация (повторно включване към мрежата) Абонатът не дължи неустойка. Таксите се прилагат за фактури с неустойки издадени след 15.10.09г.
**** тарифирането влиза в сила от 27.10.2009г.
1. Таксата се дължи за всеки клиент.
Забележка: В цените на услугите е включен ДДС.

