ARCHOS 70b eReader
- Android 2.1 Eclair
- 7” цветен дисплей
- Достъп до интернет
ARCHOS 70B eReader – свалянето и четенето на книги никога не е било толкова лесно!
Удобният таблет ти предлага много възможности – сваляне на книги, използване на онлайн речници и дори споделяне на мнение за дадена книга направо от самия eReader. С него можеш много – четеш и купуваш книги онлайн през Wi-Fi връзка, без да ти е необходим компютър, сърфираш в интернет, играеш игри, гледаш филми на HD качество или слушаш музика.
ARCHOS 70B eReader работи с Android 2.1 Éclair, което означава, че можеш да сваляш хиляди книги, комикси и забавни приложения от AppsLib, направо в устройството. SD слотът за карти памет до 32 GB ти позволява да съхраняваш всички книги, музикални и видео файлове.
Рийдърът е тънък и изключително лек. Той има 7-инчов цветен touch screen с регулируема големина на шрифта и режим за четене през нощта.
ARCHOS 70B eReader поддържа Adobe DRM и с него можеш директно да закупуваш и четеш книги от M-Tel eBook.
С ARCHOS 70b eReader можеш да използваш следните тарифни планове:
| 2-годишен договор | Цена на лизинг | Цена в брой | Open/Close | |
|---|---|---|---|---|
| M-Tel SURF NONSTOP+ | 14,90 лв. | 339,90 лв. | ||
| M-Tel SURF NONSTOP | 14,90 лв. | 339,90 лв. | ||
| M-Tel SURF NONSTOP LITE | 14,90 лв. | 339,90 лв. |
M-Tel eBook
М-Tel eBook предлага многообразие от безплатни и платени електронни книги на български език. Съдържанието в магазина се допълва непрекъснато с нови заглавия. Избери книга от каталога, изтегли и чети свободно на компютър, таблет или специализираните устройства за четене на електронни книги.| Технически параметри | Open/Close | |
|---|---|---|
| Производител: | ARCHOS | |
| Модел: | 70b eReader | |
| Размер: | 190 x 130 x 11 мм | |
| Тегло: | 370 гр. | |
| Батерия: | 2400 mAh Li-ion | |
| Размер на дисплея: | 7” (17.78 см.) | |
| Тип на дисплея: | LCD / резистивен | |
| Резолюция: | 800 x 480 пиксела | |
| Текстови формати: | HTML, FB2, PDB, EPUB, PDF, TXT, MOBI, RTF | |
| Слот за Memory Card: | ![]() |
|
| Операционна система: | Android 2.1 Eclair | |
| Процесор архитектура: | ARM | |
| Вградена памет: | 4 GB | |
| Представен: | 2011 | |
| Свързаност | Open/Close | |
| Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g | |
| USB: | ![]() |
|
| Функции и забавления | Open/Close | |
| Игри: | ![]() |
|
| Аудио плеър: | ![]() |
|
| Видео плейър: | ![]() |
|
| Уеб браузър: | ![]() |
|
| Instant Messaging: | ![]() |
|
| Flash поддръжка: | ![]() |
| MMS настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
MMS настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Канал за пренос на данни: | GPRS | |
| APN: | mms-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Проверка: | Normal | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS настройки: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
MMS настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Номер за достъп: | +359881220 | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Скорост данни: | 9.6 kbits/s | |
| Тип данни: | ISDN | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS профил: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
| MAIL настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи MAIL настройки с използването на GPRS канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
Общи MAIL настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Тип на връзката: | +359 88 1000 | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| WWW настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи Интернет настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
Общи Интернет настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| WAP настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи WAP настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| APN: | wap-gprs.mtel.bg | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
Общи WAP настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
- Всички цени са с ДДС.
- Цените включват eBook reader и 3G Hotspot.
- Цените са валидни при сключване на договор и активация на посочените M-Tel SURF пакети за данни за срок от 24 месеца.
- Оскъпяване при покупка на лизинг: 3% ГПР.
- Лизинговата оферта е валидна за настоящи абонати, които са с М-Тел от поне една година.
- За повече информация: *88 и в магазините на М-Тел.







