Apple iPhone 4S 16GB
- iCloud
- Двуядрен A5 процесор
- Операционна система iOS 5
- 8 MP камера
Просто най-удивителният iPhone досега.
Смартфонът разполага с камера с 8 MP резолюция и възможност на запис на 1080p HD видео, LED светкавица и екран с изключителен образ. А двуядреният А5 процесор прави работата с iPhone 4S истинско удоволствие.
С Apple iPhone 4S 16GB можете да използвате следните тарифни планове:
| 2-годишен договор: | Цена в брой | Цена на лизинг | Месечна такса | Open/Close | |
|---|---|---|---|---|---|
| M-Tel BUSINESS SURF & TALK XL | 579 лв. | 24 лв. | 89,90 лв. | ||
| M-Tel BUSINESS SURF & TALK L | 579 лв. | 24 лв. | 49,90 лв. | ||
| M-Tel BUSINESS SURF & TALK M | 739 лв. | 31 лв. | 33,90 лв. | ||
| M-Tel BUSINESS SURF & TALK S | 789 лв. | 33 лв. | 25,90 лв. | ||
| M-Tel BUSINESS SURF & TALK XS | 829 лв. | 36 лв. | 15,90 лв. | ||
| M-Tel SURF NONSTOP | 789 лв. | 33 лв. | 20,75 лв. | ||
| M-Tel SURF NO LIMIT L | 829 лв. | 36 лв. | 16,58 лв. | ||
| M-Tel SURF NO LIMIT M | 829 лв. | 36 лв. | 13,25 лв. |
M-Tel NAVIGATOR
М-Тel NAVIGATOR e навигационна услуга за мобилния ви телефон, която можете да получите за по-малко от 15 минути! Услугата предоставя автоматична актуализация на картите, дневен и нощен режим, гласови инструкции. Мoжeте да се възползвате от дневен или месечен абонамент, независимо дали сте абонат на договор или на Prima.M-Tel EXTRA SIM
С М-Теl EXTRA SIM разговаряте от 3 мобилни устройства с един номер. Така не само не се налага да прехвърляте своята SIM карта от едно устройство в друго, но и имате възможност да ползвате таблети и BlackBerry с номера на мобилния телефон.3G Видеоразговори
Услугата Видеоразговор позволява на вас и вашия събеседник да се виждате на екрана на телефона си в реално време, докато разговаряте. Видеоразговорът се осъществява посредством високоскоростната мобилна технология от трето поколение 3G.Via the Phone
Via the Phone е софтуерно приложение, което ви дава възможност да използвате мобилния си телефон като модем. Лесно свързвате компютъра си към интернет през мобилната мрежа на М-Тел.| Технически параметри | Open/Close | |
|---|---|---|
| Производител: | Apple | |
| Модел: | iPhone 4S 16GB | |
| Размер: | 115.2 x 58.6 x 9.3 мм. | |
| Тегло: | 140 гр. | |
| Батерия: | Li-Po / 1432 mAh | |
| Време на изчакване 2G/3G : | До 200 / 200 ч. | |
| Време на разговор 2G/3G: | До 8 / 14 ч. | |
| SAR max: | 0.99 W/kg | |
| Размер на дисплея: | 3.5” (8.89 см.) | |
| Тип на дисплея: | LCD / капацитивен / LED подсветка | |
| Резолюция: | 960 x 640 пиксела | |
| Операционна система: | iOS 5 | |
| Процесор архитектура: | ARM | |
| Процесор: | 1 GHz Cortex-A9, PowerVR SGX543MP2 GPU | |
| Брой ядра: | 2 | |
| RAM: | 512 MB | |
| Вградена памет: | 16 GB | |
| Гаранция: | 24 месеца | |
| Представен: | 2011 | |
| Свързаност | Open/Close | |
| Мрежи : | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | |
| 2G пренос на данни: | EDGE: 236.8 Kbps | |
| 3G пренос на данни: | HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.8 Mbps | |
| Wi-Fi: | 802.11n, Wi-Fi hotspot, 802.11b, 802.11g | |
| Bluetooth: | ![]() |
|
| EDGE: | ![]() |
|
| HSDPA: | ![]() |
|
| HSUPA: | ![]() |
|
| GPS: | ![]() |
|
| USB: | ![]() |
|
| Стерео жак: | ![]() |
|
| Функции и забавления | Open/Close | |
| Игри: | ![]() |
|
| Гласовo набиране/команди: | ![]() |
|
| Полифоничен звук: | ![]() |
|
| Диктофон: | ![]() |
|
| Вибрация: | ![]() |
|
| Аларма: | ![]() |
|
| Калкулатор: | ![]() |
|
| Валутен конвертор: | ![]() |
|
| Предикативно писане: | ![]() |
|
| Часовник: | ![]() |
|
| Радио: | ![]() |
|
| Камера: | 8 MP, 3264 x 2448 пиксела | |
| Втора камера за видеоразговор: | ![]() |
|
| Камера автофокус: | ![]() |
|
| Видеоразговор: | ![]() |
|
| Светкавица: | ![]() |
|
| Аудио плеър: | ![]() |
|
| Видео плейър: | ![]() |
|
| Видеозапис: | 1080p@30fps | |
| SMS: | ![]() |
|
| MMS: | ![]() |
|
| Имейл: | ![]() |
|
| Уеб браузър: | ![]() |
|
| Instant Messaging: | ![]() |
| MMS настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
MMS настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Канал за пренос на данни: | GPRS | |
| APN: | mms-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Проверка: | Normal | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS настройки: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
MMS настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Номер за достъп: | +359881220 | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Скорост данни: | 9.6 kbits/s | |
| Тип данни: | ISDN | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS профил: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
| MAIL настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи MAIL настройки с използването на GPRS канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
Общи MAIL настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Тип на връзката: | +359 88 1000 | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| WWW настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи Интернет настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
Общи Интернет настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| WAP настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи WAP настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| APN: | wap-gprs.mtel.bg | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
Общи WAP настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
- Всички цени са без ДДС.
- Офертите са валидни за нови бизнес абонати, които подписват договор за 2 години за гласова телефония (M-Tel BUSINESS CLASS и M-Tel GALAXY) както и за M-Tel SURF тарифа.
Съществуващи бизнес абонати при следните условия:
- Ако са съществуващи потребители на тарифен план за гласова телефония в който и да е месец от договора си, е необходимо да:
- преподпишат тарифния си план за гласови услуги за 2 години и...
- да активират съответната* SURF тарифа също за 2 години.
- Ако са съществуващи потребители на услугата мобилен интернет и не са закупували промоционален смарт телефон или компютър при активиране на тарифния си план, е необходимо да: - преподпишат тарифния си план за гласова телефония за 2 години както и - да преподпишат съответната SURF тарифа също за 2 години.
- Ако са съществуващи потребители на услугата мобилен интернет и са закупували промоционален смарт телефон или компютър, при активиране на тарифния си план, е необходимо да бъдат в последния месец от SURF тарифния си план и да: - преподпишат тарифния си план за гласова телефония за 2 години както и - да преподпишат съответната SURF тарифа също за 2 години.
- Абонати, закупили iPhone и подписали договор за 2 години за гласова телефония и за SURF тарифа, могат да преминат на друг тарифен план в последния 1 месец от срока на договора.
- Оскъпяване при покупка на лизинг: 3% ГПР.
- Офертата за лизинг е валидна за настоящи абонати, които са с М-Тел от поне една година.
- За повече информация: *88 и в магазините на М-Тел или партньорската мрежа.
- Действителният размер и тегло варират според конфигурацията и производствения процес.
- Характеристиките на батерията зависят от мрежата и от много други фактори; реалните показания могат да варират. Зареждаемите батерии могат да се зареждат ограничен брой пъти, възможно е в крайна сметка да е необходимо да се заменят от доставчик на Apple. За повече информация посетете www.apple.com/batteries. За подробни резултати от тестове на iPhone, отнасящи се до време за разговори, режим на готовност, ползване на интернет с 3G и през Wi-Fi, преглед на видео и слушане на музика, посетете http://www.apple.com/iphone/battery.html.
Open/Close








