BlackBerry 8520
- BlackBerry App World
- 512 MHz процесор
- 256 MB памет
- 2 MP камера
- Wi-Fi
С BlackBerry 8520 можете да използвате следните тарифни планове:
| 2-годишен договор: | Цена в брой | Цена на лизинг | Месечна такса | Open/Close | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry LIGHT + | 149 лв. | 6,90 лв. | 16,58 лв. | ||
| BlackBerry UNLIMITED | 149 лв. | 6,90 лв. | 24,92 лв. | ||
| BlackBerry BASIC | 149 лв. | 6,90 лв. | 12,42 лв. | ||
| Без тарифен план | 359 лв. |
|
|
| 1-годишен договор: | Цена в брой | Цена на лизинг | Месечна такса | Open/Close | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry BASIC | 199 лв. | 17,90 лв. | 12,42 лв. | ||
| BlackBerry LIGHT + | 199 лв. | 17,90 лв. | 16,58 лв. | ||
| BlackBerry UNLIMITED | 199 лв. | 17,90 лв. | 24,92 лв. |
M-Tel BUSINESS MAIL
Запознайте се с новия си асистент – M-Tel BUSINESS MAIL! Услугата ви дава повече свободно време, като създава гъвкав, ефективен и изключително добре организиран график на срещите и ангажиментите ви.M-Tel NAVIGATOR
М-Тel NAVIGATOR e навигационна услуга за мобилния ти телефон, която можеш да получиш за по-малко от 15 минути! Услугата предоставя автоматична актуализация на картите, дневен и нощен режим и гласови инструкции. Мoжeш да се възползваш от дневен или месечен абонамент, независимо дали си абонат на договор или на Prima.M-Tel EXTRA SIM
С М-Теl EXTRA SIM разговаряш от 3 мобилни устройства с един номер. Така не само не се налага да прехвърляш своята SIM карта от едно устройство в друго, но и имаш възможност да ползваш таблети и BlackBerry с номера на мобилния телефон.| Технически параметри | Open/Close | |
|---|---|---|
| Производител: | BlackBerry | |
| Модел: | 8520 | |
| Размер: | 109 x 60 x 13.9 mm. | |
| Тегло: | 106 гр. | |
| Батерия: | Li-Ion / 1150 mAh | |
| Време на изчакване 2G/3G : | до 408 ч. | |
| Време на разговор 2G/3G: | до 4.5 ч. | |
| SAR max: | 1.02 W/kg | |
| Размер на дисплея: | 2.46” (6.24 см.) | |
| Тип на дисплея: | TFT | |
| Резолюция: | 320 x 240 пиксела | |
| Тип клавиатура: | QWERTY | |
| Слот за Memory Card: | ![]() |
|
| Операционна система: | BlackBerry OS 5 | |
| Процесор архитектура: | ARM | |
| Процесор: | 512 MHz | |
| Брой ядра: | 1 | |
| Вградена памет: | 256 MB | |
| Гаранция: | 24 месеца | |
| Представен: | 2009 | |
| Свързаност | Open/Close | |
| Мрежи : | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
| 2G пренос на данни: | EDGE: 236.8 Kbps | |
| Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g | |
| Bluetooth: | ![]() |
|
| EDGE: | ![]() |
|
| USB: | ![]() |
|
| Стерео жак: | ![]() |
|
| Функции и забавления | Open/Close | |
| Мелодии: | MP3, eAAC+, WMA, WAV | |
| Вибрация: | ![]() |
|
| Аларма: | ![]() |
|
| Калкулатор: | ![]() |
|
| Валутен конвертор: | ![]() |
|
| Часовник: | ![]() |
|
| Камера: | 2 MP, 1600x1200 пиксела | |
| Видеозапис: | QVGA | |
| SMS: | ![]() |
|
| MMS: | ![]() |
|
| Имейл: | ![]() |
|
| Уеб браузър: | ![]() |
| MMS настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
MMS настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Канал за пренос на данни: | GPRS | |
| APN: | mms-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Проверка: | Normal | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS настройки: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
MMS настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
Връзка данни: | ||
| Номер за достъп: | +359881220 | |
| Потребителско име: | mtel | |
| Парола: | mtel | |
| Искане парола: | Off | |
| Скорост данни: | 9.6 kbits/s | |
| Тип данни: | ISDN | |
| DNS адрес: | empty | |
WAP профил: | ||
| Начална страница: | empty | |
| WAP Gateway / Port: | 010.150.000.022 / 9201 | |
| HTTP Proxy*: | 010.150.000.033 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | empty | |
| Парола: | empty | |
| Тип данни: | connection oriented | |
| Сигурност: | Off | |
| Показване на изображения: | On | |
| Време за отговор: | 150 | |
MMS профил: | ||
| Сървър за съобщения: | http://mmsc/ | |
| MAIL настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи MAIL настройки с използването на GPRS канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
Общи MAIL настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Тип на връзката: | +359 88 1000 | |
| POP3 Server: | Сървъра, на който е Вашата поща | |
| SMTP Server: | mail2.mtel.net | |
| Email Username: | Потребителското име за пощата | |
| Email Password: | Паролата Ви за пощата | |
| Email Address: | Вашият e-mail адрес | |
| POP3 Port: | 110 | |
| SMTP Port: | 25 | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Сървърът, на който е Вашата поща | |
| WWW настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи Интернет настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| APN: | inet-gprs.mtel.bg | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
Общи Интернет настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на Мтел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://www.mtel.bg | |
| DNS 1*: | 213.226.7.34 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| DNS 1*: | 213.226.7.35 * Не е задължителен, дава се автоматично при свързване. | |
| WAP настройки | Open/Close | |
|---|---|---|
Общи WAP настройки с използването на GPRS/EDGE канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| APN: | wap-gprs.mtel.bg | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
Общи WAP настройки с използването на стандартен (CSD) канал за данни в мрежата на М-Тел | ||
| Номер за достъп: | +359 88 1000 | |
| IP адрес / Порт: | 213.226.6.66 / 9201 | |
| HTTP Proxy / Порт * | 213.226.6.65 / 8080 * За телефони с HTTP Proxy | |
| Тип на връзката: | ISDN или Analog | |
| Потребителско име: | Не се въвежда | |
| Парола: | Не се въвежда | |
| Начална страница: | http://wap.mtel.net | |
- Всички цени са без ДДС.
- Посочените цени са валидни при сключване на договор за 12 или 24 месеца за услугата BlackBerry.
- Оскъпяване при покупка на лизинг: 3% ГПР.
- Неизползваните МВ, SMS и MMS не могат да бъдат прехвърляни за следващ месец.
- Цена за 1 МВ след изчерпване на включения в пакета трафик: 0,50 лв.
- Начин на таксуване – на 1 КВ.
- За повече информация: *88 и в магазините на М-Тел или партньорската мрежа.
Open/Close















